Publicado em 30/04/2021
Balancete Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Competência: 4º trimestre de 2020
Receita
R$ 13,8M
Despesa
R$ 13,1M
Resultado
+R$ 711K
Patrimônio
R$ 30,3M
Caixa
R$ 17K
Superávit de R$ 710.969,00
A receita superou as despesas neste período.
Despesas por Categoria
| Categoria | Valor | % |
|---|---|---|
| Departamento Futebol Profissional | R$ 7.582.374,00 | 57.7% |
| Departamento De Patrimônio | R$ 2.959.021,00 | 22.5% |
| Departamento Administrativo | R$ 1.059.948,00 | 8.1% |
| Departamento Futebol De Base | R$ 962.244,00 | 7.3% |
| Despesas Financeiras | R$ 513.598,00 | 3.9% |
| Despesas Tributárias | R$ 58.080,00 | 0.4% |
| Total Despesas | R$ 13.135.265,00 | 100% |
Informações
Competência4º trimestre de 2020
Data de publicação30/04/2021
GestãoAnselmo Freitas

