Financeiro
Receitas, despesas e dívidas, trimestre a trimestre
Tudo o que os balancetes e demonstrações contábeis do Criciúma dizem sobre o dinheiro do clube, de 2020 até o 2º trimestre de 2026.
Quanto o clube deve
| Passivo em 30/06/2026 | Valor |
|---|---|
| Circulante — vence em até 12 meses | R$ 17,01 mi |
| Não circulante — vence depois | R$ 18,56 mi |
| Total a pagar | R$ 35,58 mi |
O balancete não detalha se a dívida é tributária, trabalhista ou bancária. Só traz os dois grupos acima.
Dá para pagar o que vence este ano?
Não com o que está em caixa hoje.
Patrimônio líquido, ano a ano
Em R$ milhões, no fechamento de cada ano (o último, parcial).
O balancete de verificação não encerra o resultado do exercício contra o patrimônio: a conta fica igual durante o ano e só é ajustada na abertura do ano seguinte. Por isso a queda de um ano para o outro reflete o resultado acumulado do exercício anterior, não um evento do ano corrente.
Despesas por departamento
Acumulado de 2026 até 30 de junho, como publicado no balancete.
| Conta | Departamento | Valor | % do total |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Futebol Profissional | R$ 27,28 mi | 69,1% |
| 4.10 | Patrimonio | R$ 3,61 mi | 9,1% |
| 4.02 | Futebol De Base | R$ 3,20 mi | 8,1% |
| 4.06 | Administrativo | R$ 2,11 mi | 5,3% |
| 4.09 | Despesas Financeiras | R$ 1,66 mi | 4,2% |
| 4.04 | Marketing / Comercial | R$ 791 mil | 2,0% |
| 4.08 | Despesas Tributarias | R$ 622 mil | 1,6% |
| 4.07 | Juridico | R$ 193 mil | 0,5% |
| Total | R$ 39,47 mi | 100% |
Série histórica
Valores acumulados no ano em cada balancete trimestral, em R$ milhões.
| Competência | Gestão | Receita | Despesa | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2º tri | Pedro Paulo Canella | 25,4 | 39,5 | −14,0 |
| 2026 · 1º tri | Pedro Paulo Canella | 13,1 | 18,9 | −5,9 |
| 2025 · 4º tri | Valter José Minotto | 57,5 | 82,8 | −25,3 |
| 2025 · 3º tri | Valter José Minotto | 49,2 | 60,5 | −11,4 |
| 2025 · 2º tri | Valter José Minotto | 31,1 | 37,3 | −6,2 |
| 2025 · 1º tri | Valter José Minotto | 16,9 | 17,2 | −0,3 |
| 2024 · 4º tri | Vilmar Guedes | 102,1 | 100,6 | +1,6 |
| 2024 · 3º tri | Vilmar Guedes | 77,9 | 72,9 | +5,0 |
| 2024 · 2º tri | Vilmar Guedes | 53,7 | 45,4 | +8,2 |
| 2024 · 1º tri | Vilmar Guedes | 24,6 | 20,5 | +4,1 |
| 2023 · 4º tri | Vilmar Guedes | 101,9 | 44,7 | +57,2 † |
| 2023 · 3º tri | Vilmar Guedes | 23,5 | 29,0 | −5,4 |
| 2023 · 2º tri | Vilmar Guedes | 16,5 | 19,4 | −2,9 |
| 2023 · 1º tri | Vilmar Guedes | 8,9 | 9,0 | −0,1 |
| 2022 · 4º tri | Vilmar Guedes | 27,3 | 25,1 | +2,3 |
| 2022 · 3º tri | Vilmar Guedes | 21,4 | 19,0 | +2,5 |
| 2022 · 2º tri | Vilmar Guedes | 11,2 | 10,8 | +0,4 |
| 2022 · 1º tri | Vilmar Guedes | 4,6 | 4,7 | −0,1 |
Todos os 18 balancetes trimestrais (19 publicados + 1 pendente). Cada linha leva ao balancete correspondente. Ver todos os balancetes, incluindo os fechamentos anuais de 2020 e 2021.
† 2023 inclui lançamentos majoritariamente contábeis, não entrada de dinheiro novo. Veja o balancete.

