Publicado em 19/04/2022
Balancete Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Competência: 4º trimestre de 2021
Receita
R$ 15,3M
Despesa
R$ 18,3M
Resultado
R$ -3,0M
Patrimônio
R$ 27,3M
Caixa
R$ 491K
Déficit de R$ 3.007.985,00
As despesas superaram a receita neste período.
Despesas por Categoria
| Categoria | Valor | % |
|---|---|---|
| Departamento Futebol Profissional | R$ 11.524.382,00 | 62.9% |
| Departamento De Patrimônio | R$ 2.960.509,00 | 16.2% |
| Departamento Futebol De Base | R$ 1.628.007,00 | 8.9% |
| Departamento Administrativo | R$ 1.246.346,00 | 6.8% |
| Despesas Tributárias | R$ 357.685,00 | 2.0% |
| Departamento Futebol Feminino | R$ 306.311,00 | 1.7% |
| Despesas Financeiras | R$ 292.431,00 | 1.6% |
| Total Despesas | R$ 18.315.671,00 | 100% |
Informações
Competência4º trimestre de 2021
Data de publicação19/04/2022
GestãoAnselmo Freitas

